СР6642, СР6643, СР6643 Модули питания
Назначение
Модуль преобразует переменное однофазное напряжение 220В промышленной частоты в постоянное стабилизированное напряжение/постоянный ток. СР6642, СР6643 предназначены для пита-ния датчиков с унифицированным выход-ным токовым сигналом и модулей СР6000. СР6644 предназначен для питания токовой схемы, состоящей из последовательно соединенных стабилитронов.
- ограничение пускового тока;
- защита от перегрузки и короткого замыкания;
- индикация на выходе канала;
- индикация о рабочем состоянии модуля питания;
Модули соответствуют ГОСТ13 109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Характеристики
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
СР6642 | СР6643 | СР6644 | |
Входное напряжение переменного тока, частотой 50 и 60 Гц, В | ~220 (98…264) | ~220 (98…264) | ~220 (98…264) |
Входное напряжение постоянного тока, В | =310 (138…372) | =310 (138…372) | =310 (138…372) |
Порог срабатывания защиты по току Iн.max, А | 1,3…1,8 | 1,3…1,8 | - |
Номинальное напряжение выходного канала, В | 24 ± 10 % | 35 ± 10 % | - |
Номинальный ток выходного канала при t = 50 °С, мА | - | - | 45 ± 10 % |
Нестабильность выходного напряжения, % не более | ±10 | ±2 | - |
Нестабильность выходного тока, % не более | - | - | ±5 |
Электрическая прочность изоляции вход–выход (действующее значение), кВ | 3 | 1,5 | 1,5 |
Электрическая прочность изоляции вход–корпус (действующее значение), кВ | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
Амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 240 | 240 | - |
Выходная мощность, Вт | 30 | 1,5 | 2,5 |
Выходное напряжение, В | 24 ±10% | 35 ±2% | - |
Максимальный ток нагрузки в канале Iн, мА | 1250 | 80 | - |
Ток потребления, мА, не более | 500 | 120 | 100 |
Максимальная мощность потребления из сети 220В переменного тока, Вт | 40 | 3 | 3 |
Конструкция
Модули СР6642, СР6643, СР6644 выпускаются в одном конструктивном исполнении – в пластмассовом корпусе с креплением на DIN-рейку. Крепление блока на DIN-рейке обеспечивается с помощью фиксатора. Для соединения с первичной сетью и нагрузкой модуль оснащен двумя группами клеммных соединителей (под винт), расположенных на верхней и нижней гранях корпуса.
Внешний вид и габаритные размеры: