Модули диодные
Модуль МД-1-4A УХЛ4 | по запросу |
Модуль МД-1-4К УХЛ4 | по запросу |
Модуль МД-2-3A УХЛ4 | по запросу |
Модуль МД-2-3К УХЛ4 | по запросу |
Модуль МД-4 УХЛ4 | по запросу |
Модуль МД-4-2А УХЛ4 | по запросу |
Модуль МД-4-2К УХЛ4 | по запросу |
Модуль МД-6 УХЛ4 | по запросу |
- Используются для организации логического управления в схемах автоматики, подключения импульсных реле и т.д.
- Корпус шириной 13 мм
НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ
Модули диодов МД предназначены для организации логического управления в схемах автоматики, например, подключения импульсных (бистабильных) реле типов РИО-1, РИО-2 и др. Схемы подключения модулей в случае использования их с импульсными реле приведены в руководствах по эксплуатации реле.
Возможно применение в любых других схемах, где требуется диодная развязка. По заказу могут изготавливаться с другими схемами внутреннего соединения диодов или просто с набором диодов.
КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ
Модуль выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с передним подключением коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность замки необходимо раздвинуть. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5мм2. Катод (К) каждого диода подключается к соответствующему уровню системы освещения. Аноды диодов объединены и выведены на соответствующий выключатель.
ВНИМАНИЕ! Характеристики встроенных диодов: Uмакс = 1000В, Iмакс = 1А.
Таблица выбора модулей диодов
Схема подключения | Количество групп диодов | Количество диодов в группе | Схема соединения диодов в группе | Корпус 13мм, 8 контактов | Корпус 13мм, 12 контактов | Наименование |
![]() | 4 | 1 | - | • | МД-4 УХЛ4 | |
![]() | 6 | 1 | - | • | МД-6 УХЛ4 | |
1 | 4 | А | • | МД-1-4А УХЛ4 (вместо МД-4А) | ||
![]() | 1 | 4 | К | • | МД-1-4К УХЛ4 (вместо МД-4К) | |
![]() | 2 | 3 | А | • | МД-2-3А УХЛ4 (вместо ;МД-3М-2) | |
![]() | 2 | 3 | К | • | МД-2-3К УХЛ4 | |
![]() | 4 | 2 | А | • | МД-4-2А УХЛ4 | |
![]() | 4 | 2 | К | • | МД-4-2К УХЛ4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ
Параметр | Ед.изм. | Значение |
Uмах, обратное DC | В | 1000 |
Uмах, обратное импульсное | В | 1200 |
Iмах (прямой) (каждый диод) | А | 1 |
Iмах (прямой) импульсный (каждый диод) | А | 30 |
Iмах (обратный), при t=25°C | мкА | 5 |
Падение U (при I=1A) | В | 1,1 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | 0C | -25...+55 |
Температура хранения | 0C | -40...+70 |
Степень защиты по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Относительная влажность | до 80% (при 250C) | |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы | круглосуточный | |
Габаритные размеры | мм | 13х93х62 |
Масса, не более | кг | 0,1 |
Вариант защиты до IP40
Габаритные размеры модулей
Изделия соответствуют требованиям ТУ 3428-012-31928807-2018