РКН-1-1-15 регулируемые верхний, нижний пороги срабатывания Реле контроля однофазного напряжения
Применение РКН-1-1-15
- Контроль переменного или постоянного напряжения (по исполнениям)
- Регулируемый отключаемый порог на снижение напряжения -30…-5% от Uном
- Регулируемый отключаемый порог на повышение напряжения +5…+30% от Uном
- Регулируемая задержка срабатывания 0,1...10с
- Не требует дополнительного напряжения питания
- Корпус шириной 18мм
НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ
Реле контроля напряжения РКН-1-1-15 предназначено для защиты электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении из-за неполадок в сети. Питание реле осуществляется от контролируемого напряжения, отдельного напряжения питания не требуется.
КОНСТРУКЦИЯ РЕЛЕ
Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35 мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2,5мм2. На лицевой панели расположены: поворотный переключатель верхнего порога срабатывания «U˃%», поворотный переключатель задержки времени срабатывания «t», поворотный переключатель нижнего порога срабатывания «U˂%», зелёный индикатор включения питания «U», жёлтый индикатор срабатывания встроенного реле «Выход».
РАБОТА РЕЛЕ
Диаграмма работы реле представлена на рисунке ниже. При подаче питания, если установлена задержка срабатывания и напряжение сети находится в диапазоне между установленными верхним и нижнем порогами, встроенное исполнительное реле включится по окончании отсчёта времени задержки t. При этом контакты реле 11-14, 21-24 замыкаются и включается индикатор «Выход». Если напряжение сети отклонилось от установленных значений, исполнительное реле выключается по окончании отсчёта времени задержки срабатывания ( контакты 11-12, 21-22 замыкаются). Когда контролируемое напряжение возвращается в норму реле включается по окончании задержки срабатывания.
Подготовка изделия к работе:
- Установите верхний порог срабатывания в положение «+30», нижний порог - в положение «-30» и минимальную задержку срабатывания «0,1с».
- Подключите к клеммам «+А1» и «А2» контролируемое напряжение, а к клеммам «11», «12», «14» «21», «22», «24» исполнительные цепи.
- Подайте напряжения питания и убедитесь, что включены оба индикатора «U» и «Выход».
- Установите необходимую задержку и необходимые пороги срабатывания реле.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЛЕ РКН-1-1-15
Параметр | Ед.изм. | РКН-1-1-15 AC230В | РКН-1-1-15 AC100В | РКН-1-1-15 DC24В | РКН-1-1-15 DC27В | РКН-1-1-15 DC48В | РКН-1-1-15 DC60В | РКН-1-1-15 AC60В | РКН-1-1-15 DC110В | РКН-1-1-15 DC220В | РКН-1-1-15 DC250В | ||||||||||||
Номинальное напряжение Uном | В | 230 | 100 | 24 | 27 | 48 | 60 | 60 | 110 | 220 | 250 | ||||||||||||
Минимальное допустимое напряжение питания | В | 150 | 65 | 16 | 18 | 32 | 39 | 39 | 72 | 143 | 175 | ||||||||||||
Максимальное допустимое напряжение питания | В | 400 | 150 | 36 | 38 | 72 | 90 | 90 | 165 | 330 | 325 | ||||||||||||
Контроль перенапряжения, Uном | +5...+30% | ||||||||||||||||||||||
Контроль снижения напряжения, Uном | -30...-5% | ||||||||||||||||||||||
Точность установки порогов напряжения, Uном | 5% | ||||||||||||||||||||||
Точность измерения, Uном | 2% | ||||||||||||||||||||||
Гистерезис напряжения порога срабатывания, Uном | 5% | ||||||||||||||||||||||
Диапазон установки времени задержки | с | 0,1-10 | |||||||||||||||||||||
Время включения, tвкл | мс | 200 | |||||||||||||||||||||
Мощность, потребляемая от сети, не более | ВА | 4 | |||||||||||||||||||||
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | А | 8 | |||||||||||||||||||||
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1) | ВА/Вт | 2000/240 | |||||||||||||||||||||
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 400 (AC1/2А) | |||||||||||||||||||||
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | В | АС2000 (50Гц - 1мин) | |||||||||||||||||||||
Механическая износостойкость, не менее | циклов | 10x106 | |||||||||||||||||||||
Электрическая износостойкость, не менее | циклов | 100000 | |||||||||||||||||||||
Количество и тип выходных контактов | 2 переключающие группы | ||||||||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 (без образования конденсата) | ||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур | 0С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) | |||||||||||||||||||||
Температура хранения | 0С | -40…+70 | |||||||||||||||||||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | ||||||||||||||||||||||
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | ||||||||||||||||||||||
Степень защиты по корпусу/по клеммам ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | ||||||||||||||||||||||
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | мм | 18х93х62 | |||||||||||||||||||||
Относительная влажность воздуха | до 80% (при 250С) | ||||||||||||||||||||||
Масса | кг | 0,065 |
ДИАГРАММА РАБОТЫ РЕЛЕ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ
Вариант защиты до IP40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЛЕ
ТУ 3425-003-31928807-2014