М4263.8, М4263.8М, М42163 индикаторы постоянного тока
Индикаторы предназначены для измерения силы тока в зарядных устройствах и других устройствах постоянного тока в различных отраслях промышленности в условиях умеренного климата.
М42163 и М4263.8М изготавливаются без заливки герметиком.
Циферблаты и шкалы приборов в габаритах 60х60 мм выполняются в соответствии с ГОСТ 5365.
Технические характеристики
Документация
Габаритные чертежи
Сопутствующие товары
Тип прибора | М4263.8 | М4263.8М | М42163 |
Размер лицевой панели, мм | 60х60 | 60х60 | 60х60 |
Вырез в щите, мм | Ø 57,5 | Ø 57,5 | Ø 57,5 |
Длина шкалы, мм | 42 | 42 | 42 |
Основная погрешность, >#/p### | ± 10,0 | ± 10,0 | ± 10,0 |
Масса, кг, не более | 0,105 | 0,105 | 0,03 |
М4263.8, М4263.8М, М42163 | ||
Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
А – 7,5; 10 | Непосредственно | Для М4263.8: температура -50...+60 °С, относительная влажность 95 % при температуре +35 °С. Виброударопрочный. Для М4263.8М и М42163: температура -30...+50 °С, относительная влажность 90 % при температуре +25 °С. Положение вертикальное. |
А – 30* | С наружным шунтом 75 мВ и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Ом | |
* только для М4263.8 |
Пример оформления заказа
Индикатор тока М4263.8, 0-10 А, ТУ 25-7504.165-2002
Для индикатора тока М4263.8 с диапазоном измерений 0-10 А.