Гильзы фланцевые трубные, сталь нержавеющая (СтН)
Защитные гильзы предназначены для защиты прибора от высокого давления, агрессивной среды и высокой скорости потока, а также позволяют производить замену термометра без остановки процесса, отделяя его от измеряемой среды. По типу монтажа в процесс защитные гильзы делятся на резьбовые (вкручиваемые), вварные и фланцевые. Также различают трубные (сварные) и цельноточеные защитные гильзы. Трубные (сварные) защитные гильзы изготавливаются из трубки, к одному из концов которой приваривается наконечник. Цельноточеные защитные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка.
Благодаря усиленной конструкции, которая выдерживает тяжелые условия эксплуатации, фланцевые защитные гильзы предпочтительны для использования на объектах химической и нефтехимической промышленности, а также при строительстве различных заводов и производств.
ВАЖНО! При заказе гильз необходимо обязательно указывать модель термометра, диаметр штока (термобалона) и тип присоединения.
Возможные внутренние длины гильз (под монтажную длину штока термометра), мм * | |
---|---|
Гильза защитная ГЗ-ФТ | L160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400. |
ГЗ-ФТ для ТБф-221, 222, 223
* ВАЖНО!
Указана внутренняя длина гильз. Монтажная (внешняя) длина гильз будет зависеть от заказа потребителя, но не менее 100 мм.
Стандарт | Исполнение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
с соединительным выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | под линзовую прокладку | с пазом под прокладку овального сечения | |
ГОСТ 12815-80 * | 1 | 2 | 3 | 4, 8 | 5, 9 | 6 | 7 |
ГОСТ 33259-2015 | B | E | F | C, L ** | D, М ** | К | J |
EN 1092-1 | Тип B | Тип E | Тип F | Тип C | Тип D | Тип H | |
Эскиз уплотнительных поверхностей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* - отменен с 01.04.2016г.;
** - уплотнительные поверхности исполнений L и M используются по фторопластовые прокладки.
Внешний d / толщина стенки термочехла, мм | Температура рабочей среды в процессе, С° | Плотность рабочей среды в процессе, кг/м3 | Внутренняя длина L защитной гильзы, мм Допустимая скорость потока, м/с | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100 | L120 | L160 | L200 | L250 | L315 | L400 | > L400 | |||
*9 / 1 *10 / 1 | 20…400 | 1000 | 5,5 | 4,5 | 3,4 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | - |
100 | 14 | 12,5 | 10,5 | 8 | 6,5 | 5 | 4 | - | ||
10 | 53 | 45 | 34 | 24,5 | 21 | 16 | 12 | - | ||
400…600 | 1000 | 2,8 | 2,45 | 1,95 | 1,45 | 1,15 | 0,95 | 0,7 | - | |
100 | 9,6 | 8,2 | 6,2 | 4,8 | 3,7 | 2,95 | 2,3 | - | ||
10 | 31,5 | 26,4 | 19,5 | 14,5 | 11,5 | 9,5 | 7 | - | ||
*12 / 1 *14 / 1 | 20…400 | 1000 | 8,1 | 6,6 | 4,76 | 3,64 | 2,94 | 2,24 | 1,68 | - |
100 | 25,6 | 20,4 | 14,7 | 11,2 | 9,1 | 7 | 5,6 | - | ||
10 | 75,4 | 61,5 | 47,6 | 34,3 | 29,4 | 22,4 | 16,8 | - | ||
400…600 | 1000 | 4,8 | 3,8 | 2,73 | 2,03 | 1,61 | 1,33 | 0,98 | - | |
100 | 13,2 | 11,2 | 8,68 | 6,72 | 5,18 | 4,13 | 3,22 | - | ||
10 | 45,3 | 36,2 | 27,3 | 20,3 | 16,1 | 13,3 | 9,8 | - | ||
*16 / 2 | 20…400 | 1000 | - | - | 7,4 | 6 | 4,6 | 3,7 | 2,8 | - |
100 | - | - | 24 | 19 | 15 | 11,5 | 9 | - | ||
10 | - | - | 74 | 60 | 46 | 37 | 28 | - | ||
400…600 | 1000 | - | - | 4,3 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | - | |
100 | - | - | 13,6 | 10,5 | 8,4 | 6,6 | 5 | - | ||
10 | - | - | 43 | 33 | 26 | 21 | 16 | - |
ГЗ-ФТ для ТБф-221, 222, 223
Максимальное давление рабочей среды | до 4 МПа |
Материал гильзы | сталь нержавеющая 12Х18Н10Т |
Толщина стенки термочехла | не менее 2 мм |
Модель гильзы | фланцевая трубная |
Возможность установки приборов | - термометры ТБф-221 - термометры ТБф-222 - термометры ТБф-223 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 1,0 кг |