Регулятор температуры РТ-ДО, РТ-ДЗ
Регуляторы температуры прямого действия типа РТ-ДО и РТ-ДЗ предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды. Действие приборов заключается в изменении расхода жидких газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р52931 для группы С4.
Описание регуляторов температуры РТ-ДО, РТ-ДЗ
Корпусные детали регуляторов температуры изготавливаются из: чугуна СЧ 20, стали 20Л, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, высокопрочного чугуна ВЧ40. Корпусные детали производятся из ВЧ40 и рассчитаны на давление PN25. Выпускаются по ТУ 25-02.090123-81. Присоединительные размеры фланцев определяются по ГОСТ 12815-80.
Варианты исполнения регуляторов температуры: - РТ-ДО- с двухходовым нормально открытым регулирующим органом (клапан закрывается при повышении температуры). - РТ-ДЗ- с двухходовым нормально закрытым регулирующим органом (клапан открывается при повышении температуры).
Регуляторы предназначаются для нагревательных и охладительных систем индустриальных, коммунальных и бытовых установок, например: для систем центрального отопления, вентиляции и кондиционирования, охладителей двигателей, теплообменников, бойлеров и других объектов в соответствии с их технической характеристикой.
Также по спецзаказу прибор может комплектоваться фильтром соответствующего диаметра, комплектом монтажных частей (в комплект входят фланцы приварные, болты и прокладки), стандартными (фасонными) частями трубопроводов для монтажа термосистемы.
Технические характеристики регуляторов РТ-ДО, РТ-ДЗ
ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать регулятор в системах, где минимальная пропускная способность ниже указанной в таблице
Характеристики | Значения | |||||||||||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||||
Условная пропускная способность Kv, м3/ч | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 60 | ||||||
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 1,3 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 12,5 | 20 | 30 | ||||||
Масса, кг, не более | 7 | 7,5 | 9,5 | 13 | 14,5 | 22 | 34,5 | 40 | ||||||
Зона пропорциональности, °С, не более | 10 | 12,5 | ||||||||||||
Максимальный перепад давления на регулирующем клапане, МПа | 0,6 | 0,4 | ||||||||||||
Условное давление регулирующей среды PN, МПа | 1 | 0,63 | ||||||||||||
Пределы настройки, °С | 0…40; 20…60; 40…80; 60…100; 80…120; 100…140; 120…160; 140…180 | |||||||||||||
Давление регулируемой среды в месте установки термосистемы, МПа | 1,6 | |||||||||||||
Длина дистанционной связи, м | 1,6; 2,5; 4; 6; 10 | |||||||||||||
Температура регулирующей среды, °С | от -15 до +225 | |||||||||||||
Погрешность установки температуры по шкале настройки, °С, не более | ±3 | |||||||||||||
Относительная протечка в % от Kv, не более | 0,1 (ДО); 0,25 (ДЗ) | |||||||||||||
Зона нечувствительности, °С, не более | 1 | |||||||||||||
Постоянная времени, с, не более | 100 | |||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21, исполнение В |
Структура заказа регуляторов температуры РТ-ДО, РТ-ДЗ
РТ | ДО | 15 | (20-60) | 6 |
|
|
|
| Длина капиллярной трубки, м |
Пределы настройки, °С | ||||
Диаметр условного прохода, мм | ||||
Регулятор с двухходовым нормально открытым регулирующим органом | ||||
Наименование модели |
Стандартный комплект поставки регуляторов РТ-ДО, РТ-ДЗ:
- Регулятор температуры РТ-ДО или РТ-ДЗ (исполнение согласно заказу).
- Фланцы для DN 15-40 мм и DN 50-80 мм.
- Болт М10х35.
- Гайка М10.
- Шайба 10.65Г.
- Прокладки для DN 15-40 мм и DN 50-80 мм.
- Руководство по эксплуатации.
Габаритные и присоединительные размеры
Обозначение | DN | D₁ | D₂ | D₃ | D₄ | D₅ | D₆ | D₇ | d | H | H₁ | H₂ | h | h₁ | h₂ | L, мм |
не более, мм | ||||||||||||||||
РТ-ДО-15 | 15 | 95 | 80 | 34 | 65 | 65 | 25 | - | 14 | 230 | 175 | 470 | 270 | 49 | - | 130±1,0 |
РТ-ДЗ-15 | 158 | |||||||||||||||
РТ-ДО-20 | 20 | 105 | 75 | 256 | 180 | 150±1,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-20 | ||||||||||||||||
РТ-ДО-25 | 25 | 115 | 85 | 245 | 178 | 160±1,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-25 | ||||||||||||||||
РТ-ДО-32 | 32 | 135 | 100 | 285 | 195 | 180±1,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-32 | 317 | |||||||||||||||
РТ-ДО-40 | 40 | 145 | 110 | 285 | 196 | 200±1,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-40 | ||||||||||||||||
РТ-ДО-50 | 50 | 160 | 100 | 53 | 125 | 80 | 28 | 43 | 18 | 325 | 224 | 690 | 490 | 65 | 95 | 230±1,5 |
РТ-ДЗ-50 | ||||||||||||||||
РТ-ДО-65 | 65 | 180 | 145 | 376 | 245 | 290±1,5 | ||||||||||
РТ-ДЗ-65 | 406 | |||||||||||||||
РТ-ДО-80 | 80 | 185 | 150 | 495 | 260 | 310±2,0 | ||||||||||
РТ-ДЗ-80 |