Регуляторы температуры с проходными и смесительными клапанами 2РТ, 2РТ2
Применение регуляторов температуры 2РТ, 2РТ2 позволяет регулировать температуру воздуха в автоматическом режиме. Устройства используются в системах кондиционирования и отвечают за температуру выходящего воздуха. Относятся к приборам прямого действия.
Регуляторы 2РТ, 2РТ2 работают по принципу изменения расхода рабочей среды через теплообменный аппарат. При изменении регулируемой температуры происходит изменение объема жидкости в термобаллонах. При этом шток исполнительного механизма термосистемы перемещает шток регулирующего органа, в результате чего изменяется проходное сечение между седлом и клапаном и расход тепло- или холодоносителя через регулирующий орган, что приводит к восстановлению регулируемой температуры.
Технические характеристики регуляторов 2РТ, 2РТ2
Наименование | Значение |
Диапазон настройки регуляторов | 0-15°С, 15-30°С, 30-45°С |
Зона пропорциональности регуляторов, не более: | |
- по основному термобаллону | 6°С |
- по дополнительному термобаллону для регуляторов с термосистемами 2РТ-01, 2РТ-02, 2РТ-03, 2РТ-05,2РТ-06 | 12°С |
- для регуляторов с термосистемами 2РТ-04, 2РТ2 | 40°С |
Диаметр условного прохода | 15, 32, 50, 65 мм |
Условная пропускная способность КN | 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 м³/ч |
Погрешность установки температуры по шкале, не выходит за пределы | ±3°С |
Нечувствительность регуляторов, не более | 1°С |
Постоянная времени, не более | 150 с |
Температурная перегрузка по обоим термобаллонам, выдерживаемая регуляторами в течение 0,5 ч | 70°С |
Статическая характеристика "температура-расход" | линейная |
Отклонение от линейности, не выходит за пределы | ±25>#/p### |
Нерегулируемая протечка через закрытый клапан при перепаде давлений на клапане 0,1 МПа (1кгс/см2), не более: | |
- для двухходовых регулирующих органов | 0,05% от КN |
для трехходовых регулирующих органов: |
|
- на теплообменник | 1% от КN |
- на перепуск | 2,5% от КN |
Варианты исполнений регуляторов температуры 2РТ, 2РТ2
Регуляторы изготавливаются с компенсаций возмущения по температуре воздуха (термосистемы 2РТ-01, 2РТ-02, 2РТ-04, 2РТ-05, 2РТ2) и по температуре воды (термоситемы 2РТ-03, 2РТ-06). В состав регуляторов температуры 2РТ, 2РТ2 входит термосистема и регулирующий (ие) орган (ы).
Регулирующие органы ДО DN15 разделены на 3 исполнения:
- исполнение 1 предназначено для регуляторов 2РТ с одним регулирующим органом;
- исполнение 2 и 3 – для регуляторов 2РТ2, с двумя регулирующими органами.
Соответственно, регулятор 2РТ2 всегда состоит из термосистемы 2РТ2, регулирующего органа ДО2 и регулирующего органа ДО3, срабатывание органов регулирующих поочередное - сначала ДО2, за ним ДО3.
Наименование | Значение | ||||||||||||
Обозначение термосистемы | 2РТ - 01 | 2РТ - 02 | 2РТ - 03 | 2РТ - 04 | 2РТ - 07 | 2РТ2 | |||||||
Пределы настройки | +30... +45°С | 0... +15°С | +15... +30°С | 0... +15°С | +15... +30°С | +25... +40°С | 0... +15°С | +15... +30°С | +30... +45°С | +45... +60°С | +60... +75°С | +0... +15°С | +15... +30°С |
Зона пропорциональности по основному термобаллону | 6°С | ||||||||||||
Зона пропорциональности по дополнительному термобаллону | 12°С | 12°С | 12°С | 40°С | – | 40°С | |||||||
-25...+15°С – по воздуху | +18...+34°С – по воздуху | –2...+10°С – по воде | –25...+15°С – по воздуху | –25...+15°С – по воздуху | |||||||||
Обозначение регулирующего органа | ДО | ДЗ | ТР | ДО | ДО | ДО | |||||||
Диаметр условного прохода DN | 15 мм; 32 мм | 32 мм | 15 мм; 32 мм | 15 мм; 32 мм | 32 мм | 15 мм; 32 мм | 15 мм | 15 мм | |||||
Рабочая среда | пар, горячая вода | рассол, пресная вода | рассол, пресная вода | пар, горячая вода | пар | пар, горячая вода | |||||||
Условное давление рабочей среды PN | 1,6 МПа | ||||||||||||
Температура рабочей среды | пар: до +200°С; вода: до +100°С | рассол: от –15 до +35°С; пресная вода: от 0 до +35°С | пар: до +200°С; вода: до +100°С | пар: до +200°С | пар: до +200°С; вода: до +100°С | ||||||||
Зона нечувствительности | 1°С | ||||||||||||
Постоянная времени | 150 с |
Исполнения регулирующего органа ДО
Наименование | Значение | ||||||||||||||||||||
Обозначение | ДО1- 15- 0,25 | ДО1- 15- 0,4 | ДО1- 15- 0,6 | ДО1- 15 -1 | ДО1- 15- 1,6 | ДО1- 15- 2,5 | ДО2- 15- 0,25 | ДО2- 15- 0,4 | ДО2- 15- 0,6 | ДО2- 15- 1 | ДО2- 15- 1,6 | ДО2- 15- 2,5 | ДО3- 15- 0,25 | ДО3- 15- 0,4 | ДО3- 15- 0,6 | ДО3- 15- 1 | ДО3- 15- 1,6 | ДО3- 15- 2,5 | ДО- 32- 4 | ДО- 32- 6 | ДО- 32- 10 |
Исполнение | 1 | 2 | 3 | – | |||||||||||||||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 32 | |||||||||||||||||||
Условная пропускная способность KN, м3/ч | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
Исполнения для термосистем | 2РТ-01; 2РТ-04; 2РТ-07 (ДО1-15-1, ДО1-15-1,6, ДО1-15-2,5) | 2РТ2 | 2РТ2 | 2РТ-01; 2РТ-04 |
Исполнения регулирующего органа ДЗ
Наименование | Значение | ||
Обозначение | ДЗ-32-4 | ДЗ-32-6 | ДЗ-32-10 |
Диаметр условного прохода DN, мм | 32 | ||
Условная пропускная способность KN, м3/ч | 4 | 6 | 10 |
Исполнения для термосистем | 2РТ-02 |
Исполнения регулирующего органа ТР
Регулирующий орган ТР-32 изготавливается с присоединительными фланцами двух типов:
- общепромышленного исполнения по ГОСТ 12815;
- морского исполнения по ГОСТ 1536.
При заказе регуляторов 2РТ и 2РТ2 с регулирующим органом ТР-32 указание типа фланцев обязательно.
Наименование | Значение | |||||
Обозначение | ТР-15-1 | ТР-15-1,6 | ТР-15-2,5 | ТР-32-4 | ТР-32-6 | ТР-32-10 |
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 32 | ||||
Условная пропускная способность KN, м3/ч | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
Исполнения для термосистем | 2РТ-03 | 2РТ-03 |
Структура заказа регуляторов 2РТ, 2РТ2
2РТ | 04 | (15-30) | 4 | Д01 | 15 | 0,4 |
|
|
|
|
|
| Коэффициентом пропускной способности регулирующего органа, м3/ч |
Диаметр условного прохода регулирующего органа, мм | ||||||
Двухходовый нормально открытый регулирующий орган исполнения 1 | ||||||
Длина дистанционной связи, м | ||||||
Диапазон настройки, °С | ||||||
Исполнение регулятора температуры | ||||||
Наименование модели |
Примеры заказа
Регулятор с термосистемой 2PT-04, с диапазоном настройки 15-30°С, длиной дистанционной связи 4 м, двухходовым нормально открытым регулирующим органом исполнения 1 Ду-15, коэффициентом пропускной способности 0,4 м3/ч: регулятор температуры прямого действия 2РТ-04(15-30) 4 Д01-15-0,4.
Регулятор с термосистемой 2РТ2, с диапазоном настройки 0-15°С, длиной дистанционной связи 6 м, двумя двухходовыми нормально открытыми регулирующими органами исполнения Ду-15, коэффициентом пропускной способности 1,0 м3/ч: регулятор температуры прямого действия 2РТ2-(15-30)-6-Д02-15-1/ДОЗ-15-1.
Комплект поставки 2РТ, 2РТ2:
- Термосистема 2РТ или 2РТ2 (согласно заказу).
- Регулирующий орган ДО (1, 2, 3); ДЗ или ТР (регуляторы с темосистемами 2РТ2 комплектуются двумя регулирующими органами ДО-15).
- Паспорт.